ระบุเงื่อนไขเพื่อค้นหาข้อมูล
ID | ชื่อเรื่อง | ผู้แต่ง | อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก | Action |
---|---|---|---|---|
< 2 3 4 5 6 > | ||||
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัวของนักบัญชีในการนำปัญญาประดิษฐ์ไปใช้งานเพื่อพัฒนาคุณภาพของสำนักงานบัญชี กรณีศึกษาสำนักงานบัญชีในจังหวัดสุราษฎร์ธานี | นายศุภวิชญ์ รุ่งเรืองพันธ์ | SOMNUK LIRDKAEW | Open | |
ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยองค์กรที่ส่งผลต่อสมรรถนะดิจิทัล ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางบัญชี | นางสาวญาธิมา ฤกษ์วรรณ | อ. ดวงใจ ตันติวัตรกุล | Open | |
ความสัมพันธ์ของการกำกับดูแลกิจการและการวางแผนภาษีกับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม | นางสาวธนพร สามเมือง | อาจารย์ดวงใจ ตันติวัตรกุล | Open | |
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ทำบัญชีในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตภาคใต้ตอนบน | นายกิตติพงศ์ พลมานพ | Miss.Xiaoque Chen | Open | |
การทดสอบความพร้อม ของ PoultryPro การจัดการฟาร์มสัตว์ปีก โดยกระบวนการ ทดสอบระบบด้วยมนุษย์ และ ทดสอบระบบแบบอัตโนมัติ | นางสาวภาวินี วิจิตรศักดิ์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิวิภา พฤฒิคณี | Open | |
Conduct validation study of the halogen moisture analyzer against conventional method using oven for the moisture content analysis of desiccated coconut. | นางสาวณิชนิตา แซ่เอี้ยว | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวัฒน์ จุฑาพฤทธิ์ | Open | |
การประเมินท่าทางการทำงานของพนักงาน บริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทยแลนด์) จำกัด(APEX 2) แผนก GA-G โดยวิธีการประเมินทั่วทั้งร่างกายอย่างรวดเร็ว และการประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ | นางสาวชลธิชา มุทขอนแก่น | รศ.ดร.ปัทมา เสนทอง | Open | |
ระบบตรวจสอบและติดตามสารเคมี Chemical Traceability System | นายจักรภัทร เทียนใส | ดร.ภัทราพร วรินทรเวช | Open | |
คุณลักษณะของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานด้านบัญชี | นางสาวณัฐฏิกานต์ อินทร์ช่วย | ผศ.ดร.สุภาวดี สุทธิรักษ์ | Open | |
ระบบบริหารจัดการพื้นที่ทำความสะอาดเเละมอบหมายผู้รับผิดชอบในองค์กร Organizational Cleaning Area Management and Responsibility Assignment System | นายอธิชา เกตุแก้ว | รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา พุฒิเนาวรัตน์ | Open | |
การพัฒนาระบบอัตโนมัติสำหรับการยกเลิกเอกสาร Clearing ใน SAP โดยใช้เทคโนโลยี Robotic Process Automation (RPA) Automated System for Clearing Document Cancellation in SAP Using Robotic Process Automation (RPA) | นางสาวพิมพ์ลภัส เป็งทร | รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา พุฒิเนาวรัตน์ | Open | |
ระบบตรวจสุขภาพและประสิทธิภาพความพร้อมใช้งานของระบบแบบอัตโนมัติ | นางสาวนุชจรีย์ จตุราเพศ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ ขจรกสิรัตน์ | Open | |
ระบบบันทึกข้อมูลสถิติการมาเรียน (Study attendance statistics recording system) | นายจิรวัฒน์ สงศรีจันทร์ | อ.สันติ โชติแก้ว | Open | |
การทบทวนและปรับปรุงทะเบียนสารเคมี บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด | นางสาวนัดดา เพียรพนัสศักดิ์ | รศ.ดร.ปัทมา เสนทอง | Open | |
ระบบตรวจสอบโรคของทุเรียนบริเวณลำต้นด้วย Machine learning | นายศุภชัย มุ่ยสมั่น | SUPAPORN CHAI-ARAYALERT | Open | |
ระบบประเมินความหวานและความสุกของทุเรียนด้วย machine learning Evaluating System for The Sweetness and Ripeness of Durian Using Machine | นายปวเรศ เดชเรือง | SIRIWAN KAJORNKASIRAT | Open | |
การพัฒนาสื่อการฝึกอบรมความปลอดภัย บริษัท โตโยต้า แมททีเรียล แฮนด์ลิ่ง แวร์เฮ้าส์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด | นางสาวอาทิตยา ทิพย์รัตน์ | รศ.ดร. ปัทมา เสนทอง | Open | |
การประเมินความเสี่ยงและชี้บ่งอันตรายด้วยวิธี Job Safety Analysis (JSA) ของงานไม้เฟอร์นิเจอร์ บริษัท ที.แอล.เอช. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | นางสาวสุบัญติญา ชัยชนะ | อาจารย์กชพรรณ หนูชนะ | Open | |
การรับรู้ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ในงานก่อสร้างของพนักงานก่อสร้าง บริษัท เอส เอส เอส แอนด์ พี เอ็นจิเนียริง ซัพพลาย จํากัด | นางสาวอพิรุณ สุดสาย | อาจารย์กัญธิมา หล่าดอนดู่ | Open | |
Item Traceability System | นายจิรวัฒน์ ทองตำลึง | ดร.ภัทราพร วรินทรเวช | Open |
content
Close