ระบุเงื่อนไขเพื่อค้นหาข้อมูล
ID | ชื่อเรื่อง | ผู้แต่ง | อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก | Action |
---|---|---|---|---|
< 56 57 58 59 60 > | ||||
การศึกษาปริมาณฝุ่นที่สามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซออกซิเจน ในการจุดธูปในวัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี | นางสาวจริยา หลีเหล็ม | ผศ. ดร. ปัทมา เสนทอง | Open | |
ศึกษาประสิทธิภาพของโปรตีนจากLactic acid bacteria และ Bacillussp. ที่สามารถยับยั้งแบคทีเรียได้ | นางสาวสาวิตรี หนอนไม้ | ดร.ปฏิมา เพิ่มพูนพัฒนา | Open | |
ศึกษาประสิทธิภาพของโปรตีนจากLactic acid bacteria และ Bacillussp. ที่สามารถยับยั้งแบคทีเรียได้ | นางสาวสาวิตรี หนอนไม้ | ดร.ปฏิมา เพิ่มพูนพัฒนา | Open | |
การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์โพแทสที่ละลายน้ำในปุ๋ยเคมี | นางสาวรุ่งรัตน์ เกตุมงคล | ดร.อติพล พัฒิยะ | Open | |
การห่อหุ้มสปอร์บาซิลัสที่คัดแยกจากดินบริเวณบ่อน้ำพุร้อนเพื่อประยุกต์ใช้ในการเกษตร | นางสาวพัณณิตา คงแสง | ดร. ปฏิมา เพิ่มพูนพัฒนา | Open | |
การบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตน้ำยางข้นด้วยระบบกลั่นพลังงานแสงอาทิตย์ (Treatment of wastewater caused by the production process of latex with solar distillation system) | นางสาวกนกพร บุญเจริญ | NITAS PROUKAEW | Open | |
ผลของการไว้ต้น แขนง และจำนวนผลต่อน้ำหนักผลและคุณภาพเมล็ด เมลอนพันธุ์ ME612 และ ME612 ลูกผสม F1 | นางสาวจุฑามาศ ดำแก้ว | ดร.สุชาติ เชิงทอง | Open | |
ความชอบแมลงอาศัยของแตนเบียน Bracon hebetor (Say) (Hymenoptera: Braconidae) | นางสาวสุขจิตต์ เพชรสุวรรณ์ | ผศ.ดร. วิกันดา รัตนพันธ์ | Open | |
ศึกษาระยะการสมบูรณ์พันธุ์และปัจจัยที่มีผลต่อความสมบูรณ์พันธุ์ของแมลงวันพริก Bactrocera latifrons (Hendel) (Diptera: Tephritidae) เพศเมีย | นางสาวชาคริยา ชลสินธุ์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิกันดา รัตนพันธ์ | Open | |
การประยุกต์ใช้น้ำมันสกัดจากพืชในการยืดอายุการเก็บรักษาของผลมะนาวพันธุ์เเป้นพิจิตร | นางสาวช่อผกา สมคิดสรรพ์ | ดร. นิตยา อัมรัตน์ | Open | |
ผลของรังสีแกมมาต่อความสามารถในการจับคู่ผสมพันธุ์และคุณภาพการเป็นหมันของแมลงวันผลไม้ Bactrocera dorsalis (Hendel) (Diptera: Tephritidae) | นางสาวภัทราวดี แท่งทอง | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกันดา รัตนพันธ์ | Open | |
การคัดแยกและศึกษาคุณสมบัติของแบคทีเรียแลคติกจากน้ำนมมนุษย์และน้ำนมแพะ | นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ ศรีทอง | ดร.ปฏิมา เพิ่มพูนพัฒนา | Open | |
การวัดอัตราการไหลของสารทำความเย็นนาโนโดยใช้สนามแม่เหล็กสำหรับเครื่องทำความเย็น | นางสาวชลิตา บุญจิวานนท์ | รศ.ดร. ชดาภัษท สุดศิริ | Open | |
การตรวจสอบหาสารลดแรงตึงผิวที่มีประจุลบในยาสีฟันโดยวิธีโพเทนชิโอเมตริกไทเทรชันแบบสองเฟส | นางสาวปรีญาภรณ์ เอียดประพันธ์ | ผศ.ดร.โสภา เชี่ยวชาญวุฒิวงศ์ | Open | |
การยับยั้งสาหร่ายในกระบวนการผลิตน้ำประปาโดยการควบคุมความเป็นกรด-ด่าง | นางสาวอนีส ยูนุธ์ | PARINUCH CHUMKAEW | Open | |
ผลของสภาวะและระยะเวลาในการเก็บทีมีต่อสมบัติของยางแท่งควบคุม (Effects of conditions and time storage on the properties of quality control block rubber) | นางสาวฐิติวรดา แก้วมณี | ผศ.ดร.ศรัญยู ใคลคลาย | Open | |
การผลิตไบโอดีเซลจากวัตถุดิบที่มีค่าสบู่สูง | นางสาวจุฑาลักษณ์ ไทยสม | ดร.อติพล พัฒิยะ | Open | |
การประเมินท่าทางการทำงานในเกษตรกรสวนทุเรียนขณะฉีดพ่นสารกำจัดศัตรูพืช จังหวัดสุราษฎร์ธานี | นางสาวพรรณวดี ระดิ่งหิน | ผศ.ดร. ปัทมา เสนทอง | Open | |
การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ฟอสเฟตทั้งหมดในปุ๋ยเคมี | นางสาวอินทิรา ปานหลี | Dr.ATIPOL PATTIYA | Open | |
การวิเคราะห์ปริมาณน้ำตาลและกรดอินทรีย์ในน้ำมะนาว ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง | นางสาวอัญจุลี ปราบปัญจะ | Dr.SOPA CHEWCHANWUTTIWONG | Open |
content
Close