ระบุเงื่อนไขเพื่อค้นหาข้อมูล
ID | ชื่อเรื่อง | ผู้แต่ง | อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก | Action |
---|---|---|---|---|
< 36 37 38 39 40 > | ||||
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ ในศูนย์กระจายสินค้า ซีพี ออลล์ หาดใหญ่ Safety behavior for forklift drivers in CP All Distribution Center, Hatyai | นางสาวธัญญารัตน์ ชูศรี | ผศ.ดร.ปัทมา เสนทอง | Open | |
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากหลุมฝังกลบ | นางสาวณัฐรดี นุ่นเนียม | PRODPRAN KHAMON | Open | |
Reusing of wastewater from production process in pre-leaching process before glove vulcanization | นางสาวนวพร กากแก้ว | NATTHIDA RAKKAPAO | Open | |
ศึกษาการลดปริมาณสีและปริมาณค่าความต้องการออกซิเจนทางเคมีน้ำกากส่า แบบ Multi System | นางสาวสุภาภรณ์ แป้นสุข | ดร.อติพล พัฒิยะ | Open | |
ฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัดหยาบจากใบตำลึง ใบชะพลู ใบ และดอกขี้เหล็ก | นางสาวเกศิณี หมื่นศรีนัคเรศ | ผศ.ดร. วัชรสุดา หวลกะสิน | Open | |
ฤทธิ์การยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัดหยาบใบมะละกอ ใบบัวบก ใบเหมียง และใบยอ | นางสาวศกลรัตน์ รัตนศิลป์ | ผศ.ดร.วัชรสุดา หวลกะสิน | Open | |
Analysis of forestry data of Kelantan states | นายธัมมะวุฑ ฉิมพิมล | อ.ศิวิภา พฤฒิคณี | Open | |
การหาปริมาณไอโอดีนในอาหารด้วยเทคนิคการย่อยด้วยด่าง โดยเครื่อง Inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) | นางสาวมณีวรรณ แสงจันทร์ | WATCHARASUDA HUALKASIN | Open | |
โครงการประเมินพฤติกรรมปลอดภัยในพนักงานขับรถยกของบริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสัตว์บก หาดใหญ่ | นางสาวอาระญา นิยมเดชา | Kantima Ladondu | Open | |
การสำรวจปัจจัยเสี่ยงในการทำงานในบริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จำกัด | นางสาวนุสรา ปองเเท้ | อาจารย์กชพรรณ หนูชนะ | Open | |
การจัดการพื้นที่จัดเก็บสารเคมีอย่างปลอดภัย บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) | นางสาวพิชามญธุ์ บุลยเลิศ | Kantima Ladondu | Open | |
การหาสภาวะที่เหมาะสมในการจับก้อนหางน้ำยาง | อรอนงค์ จงไกรจักร | ผศ.ดร.โสภา เชี่ยวชาญวุฒิวงศ์ | Open | |
โครงการรณรงค์ส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภัยเพื่อลดความเร็วในการขับขี่ของพนักงานขับรถขนส่งสินค้า ในบริษัทเอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด | นางสาวพรสุพพัต ใจกล้า | ผศ.ดร.นุจรีย์ แซ่จิว | Open | |
การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์โดยวิธี REBA ในบริษัท เอก - ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด | นางสาวยูรีดา ตวัน | ผศ.ดร.นุจรีย์ แซ่จิว | Open | |
ระบบต้นแบบติดตามความปลอดภัยของการขนส่งนักเรียน | นายธนวัฒน์ ศิลป์สวัสดิ์ | DR.NATHAPHON BOONNAM | Open | |
ผลของความกระด้างของน้ำต่อคุณภาพของผ้าในกระบวนการฟอก ลงสูตรสัมผัส และการย้อม | นางสาวมลทิรา ภูมิมาตร | ผศ. ดร.นิทัศน์ เพราแก้ว | Open | |
การลดของเสียในการขึ้นรูป F3048XFC12 กรณีศึกษา บริษัท เฟิสท์ รับเบอร์ จำกัด | นางสาวอันฤทัย รักมาตุภูมิ | THIENSAK CHUCHEEP | Open | |
การใช้ขี้เถ้าใยปาล์มเป็นตัวกลางในการแยกเมล็ดในกับกะลาปาล์มน้ำมัน | นางสาวฑาริณี ภูมิมาตร | ผศ. ดร.อุไรวรรณ วีระพันธ์ | Open | |
การจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายในบริษัทสงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) | นางสาวณัฐกุล แก้วประวัติ | ผศ.ดร.นุจรีย์ แซ่จิว | Open | |
การประเมินท่าทางการทำงานของพนักงานในบริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด | นางสาวทิพยรัตน์ ชมตะคุ | กชพรรณ หนูชนะ | Open |
content
Close