ระบุเงื่อนไขเพื่อค้นหาข้อมูล
ID | ชื่อเรื่อง | ผู้แต่ง | อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก | Action |
---|---|---|---|---|
< 11 12 13 14 15 > | ||||
การปรับเทียบค่า tan delta ของสูตรยางล้อจากเครื่องทดสอบสมบัติพลวัติของยาง | นายปลายมนัส เพชรเกตุ | Dr.NARONG CHUEANGCHAYAPHAN | Open | |
การประเมินและวางแผนปรับปรุงความเข้มแสงสว่าง ภายใน บริษัท เอส ซี ออฟชอร์ เซอร์วิส จำกัด | นางสาวณัฎฐนิชา พันธ์คง | NUTJAREE SEAJIW | Open | |
การประเมินผลการดำเนินงานด้านสุขภาพในโรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) | นางสาวปรางทิพย์ เพ็งจันทร์ | Pattama Senthong | Open | |
การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์จากท่าทางการทำงานด้วยวิธี REBA ของพนักงานบริษัท เอส ซี ออฟชอร์ เซอร์วิส จำกัด | นางสาวศศิประภา ไทรย้อย | NUTJAREE SEAJIW | Open | |
การจัดการ ขั้นตอนการปิดวาล์วหลักน้ำดับเพลิง โดยประยุกต์ใช้ระบบ LOTO บริษัทเอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) | นางสาวสุกฤตา เพ็งจันทร์ | ANUWAT AKKEESUWAN | Open | |
การรับรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมที่ส่งผลต่ออันตรายจากการทำงาน ในแรงงานรายวัน บริษัท โอเรียนตอล การ์เมนท์ จํากัด | นางสาวโสมธิดา แดงหย้ง | KODCHAPAN NOOCHANA | Open | |
การประเมินความเสี่ยงระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ในบริษัท แมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จำกัด ( สาขา 8 ) | นางสาวรุ่งทิวา ทองดำ | NUTJAREE SEAJIW | Open | |
การตรวจวัดและประเมินความเข้มแสงสว่าง บริษัท บางกอกคริสตัล จำกัด | นางสาวรอชิด๊ะฮ์ พวงผกา | NUTJAREE SEAJIW | Open | |
การสื่อสารความเป็นอันตรายของสารเคมีด้วยฉลาก (GHS) ในแผนกสินค้าตกแต่ง บริษัท บางกอกคริสตัล จำกัด | นางสาวณัฐริกา โต๊ะหมัด | NUTJAREE SEAJIW | Open | |
การชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงในกระบวนการผลิตยางรถจักรยานยนต์ บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัด | นายอครพล นวลสกูล | Asst. Prof. Dr. Pattama Senthong | Open | |
การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ในพนักงานคัดทะลายปาล์ม ด้วยวิธี REBA ในบริษัท ป.พานิชรุ่งเรืองปาล์มออยล์ 2 จำกัด | นางสาวกรณิศ เกกินะ | KANTIMA LADONDU | Open | |
โครงการอนุรักษ์การได้ยิน บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัด | นางสาววรัญญา ชูช่วย | KANTIMA LADONDU | Open | |
ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอาการทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อในผู้ปฏิบัติงาน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า CDC ภูเก็ต | นางสาวลัยลา ศรีรัตน์ | KANTIMA LADONDU | Open | |
การประเมินระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัย ภายในบริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด | นางสาวณัฐธิชา หมะแหละ | KANTIMA LADONDU | Open | |
การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ในพนักงานเรือนปาล์ม หม้อไอน้ำและหม้อนึ่งด้วยวิธี REBA ในบริษัท ยูนิวานิช น้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) | นางสาวเบญจพรรณ ทองนวล | KANTIMA LADONDU | Open | |
การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ของพนักงานแผนกจัดสินค้า บริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า CDC หาดใหญ่ โดยวิธี REBA | นางสาวกัตติกา เทียบพุฒ | KANTIMA LADONDU | Open | |
การศึกษาทัศนคติ ความรู้ และพฤติกรรมของแรงงานก่อสร้าง เกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ของบริษัท เออี.ภูเก็ต จำกัด | นายนุอัยม์ สาระยา | PATTAMA SENTHONG | Open | |
องค์ประกอบทางเคมีจากใบสมอทะเล | นางสาวอันดา ประทุมสุวรรณ | รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินุช ชุมแก้ว | Open | |
การจัดการสารเคมีด้วยระบบออนไลน์ ในกลุ่มธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ (โรงงานหาดใหญ่) | นายสุรเดช ทองแก้ว | อาจารย์อนุวัฒน์ อัคคีสุวรรณ์ | Open | |
การลดรูรั่วจากเม็ดพริก (scum) ในถังน้ำยางคอมปาวด์ | นางสาววรรณวิสา อ่อนศรี | ผศ.ดร.เอกสิษฐ์ อนันต์เจริญวงศ์ | Open |
content
Close