ระบุเงื่อนไขเพื่อค้นหาข้อมูล
ID | ชื่อเรื่อง | ผู้แต่ง | อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก | Action |
---|---|---|---|---|
< 2 3 4 5 6 > | ||||
ระบบแดชบอร์ดสรุปข้อมูลการใช้บริการลูกค้าของ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง | นายกิตติภณ วิทยพันธ์ | ดร.ภัทราพร วรินทรเวช | Open | |
การเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ | นางสาวณัฐชา สังวิเศษ | อาจารย์ดวงใจ ตันติวัตรกุล | Open | |
ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลมาใช้ในงานตรวจสอบบัญชี ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี | นางสาวสิริกร อุ้ยกิ้ม | SOMNUK LIRDKAEW | Open | |
ปัจจัยที่มีผลต่อการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม MAI | นางสาวพรรณพษา จันทร์เพ็ชร | อาจารย์ ดวงใจ ตันติวัตรกุล | Open | |
ผลของการใช้มันหมักยีสต์ในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่ | นางสาวนันทวรรณ จำปา | รองศาสตราจารย์ ดร. เจษฎา รัตนวุฒิ | Open | |
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัวของนักบัญชีในการนำปัญญาประดิษฐ์ไปใช้งานเพื่อพัฒนาคุณภาพของสำนักงานบัญชี กรณีศึกษาสำนักงานบัญชีในจังหวัดสุราษฎร์ธานี | นายศุภวิชญ์ รุ่งเรืองพันธ์ | SOMNUK LIRDKAEW | Open | |
ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยองค์กรที่ส่งผลต่อสมรรถนะดิจิทัล ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางบัญชี | นางสาวญาธิมา ฤกษ์วรรณ | อ. ดวงใจ ตันติวัตรกุล | Open | |
ความสัมพันธ์ของการกำกับดูแลกิจการและการวางแผนภาษีกับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม | นางสาวธนพร สามเมือง | อาจารย์ดวงใจ ตันติวัตรกุล | Open | |
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ทำบัญชีในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตภาคใต้ตอนบน | นายกิตติพงศ์ พลมานพ | Miss.Xiaoque Chen | Open | |
การทดสอบความพร้อม ของ PoultryPro การจัดการฟาร์มสัตว์ปีก โดยกระบวนการ ทดสอบระบบด้วยมนุษย์ และ ทดสอบระบบแบบอัตโนมัติ | นางสาวภาวินี วิจิตรศักดิ์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิวิภา พฤฒิคณี | Open | |
Conduct validation study of the halogen moisture analyzer against conventional method using oven for the moisture content analysis of desiccated coconut. | นางสาวณิชนิตา แซ่เอี้ยว | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวัฒน์ จุฑาพฤทธิ์ | Open | |
การประเมินท่าทางการทำงานของพนักงาน บริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทยแลนด์) จำกัด(APEX 2) แผนก GA-G โดยวิธีการประเมินทั่วทั้งร่างกายอย่างรวดเร็ว และการประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ | นางสาวชลธิชา มุทขอนแก่น | รศ.ดร.ปัทมา เสนทอง | Open | |
ระบบตรวจสอบและติดตามสารเคมี Chemical Traceability System | นายจักรภัทร เทียนใส | ดร.ภัทราพร วรินทรเวช | Open | |
คุณลักษณะของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานด้านบัญชี | นางสาวณัฐฏิกานต์ อินทร์ช่วย | ผศ.ดร.สุภาวดี สุทธิรักษ์ | Open | |
ระบบบริหารจัดการพื้นที่ทำความสะอาดเเละมอบหมายผู้รับผิดชอบในองค์กร Organizational Cleaning Area Management and Responsibility Assignment System | นายอธิชา เกตุแก้ว | รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา พุฒิเนาวรัตน์ | Open | |
การพัฒนาระบบอัตโนมัติสำหรับการยกเลิกเอกสาร Clearing ใน SAP โดยใช้เทคโนโลยี Robotic Process Automation (RPA) Automated System for Clearing Document Cancellation in SAP Using Robotic Process Automation (RPA) | นางสาวพิมพ์ลภัส เป็งทร | รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา พุฒิเนาวรัตน์ | Open | |
ระบบตรวจสุขภาพและประสิทธิภาพความพร้อมใช้งานของระบบแบบอัตโนมัติ | นางสาวนุชจรีย์ จตุราเพศ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ ขจรกสิรัตน์ | Open | |
ระบบบันทึกข้อมูลสถิติการมาเรียน (Study attendance statistics recording system) | นายจิรวัฒน์ สงศรีจันทร์ | อ.สันติ โชติแก้ว | Open | |
การทบทวนและปรับปรุงทะเบียนสารเคมี บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด | นางสาวนัดดา เพียรพนัสศักดิ์ | รศ.ดร.ปัทมา เสนทอง | Open | |
ระบบตรวจสอบโรคของทุเรียนบริเวณลำต้นด้วย Machine learning | นายศุภชัย มุ่ยสมั่น | SUPAPORN CHAI-ARAYALERT | Open |
content
Close