ระบุเงื่อนไขเพื่อค้นหาข้อมูล
| ID | ชื่อเรื่อง | ผู้แต่ง | อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก | Action |
|---|---|---|---|---|
| < 32 33 34 35 36 > | ||||
| การวิเคราะห์การสูญเสียในกระบวนการบีบและกระบวนการแยกน้ำมันจากน้ำ | นางสาวทิพย์ภาพร จันสี | NITAS PROUKAEW | Open | |
| การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สารกำจัดแมลงทีมีฟอส ด้วยเครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง | นายแทนเทพ แก้วมะไฟ | WATCHARASUDA HUALKASIN | Open | |
| การศึกษาสัดส่วนที่เหมาะสมของปัจจัยที่ใช้ในกระบวนการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จโดยวิธีการทดลองเชิงแฟกทอเรียล | นางสาวธัญสุดา จันทร์ศรีนวล | ดร.อติพล พัฒิยะ | Open | |
| การศึกษาปริมาณความต้องการคลอรีนของน้ำและการตรวจสอบถังน้ำใสของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) | นางสาวธัญลักษณ์ พยัฆมาศ | TULE SIRIKITPUTTISAK | Open | |
| สบู่เหลวน้ำมันเมล็ดในปาล์มโดยใช้น้ำด่างจากขี้เถ้าเส้นใยปาล์มเพื่อลดปริมาณการใช้ โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์(KOH) | นางสาวกมลวรรณ ฟักทอง | PARINUCH CHUMKAEW | Open | |
| การเปรียบเทียบวิธีการทดสอบปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในปุ๋ยอินทรีย์ โดยใช้วิธี Walkley & Black และ Combustion | นางสาววรรณิศา ดำบัว | SARANYOO KLAIKLAY | Open | |
| การวิเคราะห์สารพิษตกค้างในตัวอย่างลำไยสด | นายณรงค์ศักดิ์ สังข์ทอง | SOPA CHEWCHANWUTTIWONG | Open | |
| ระบบจัดการสินทรัพย์ | นางสาวศุภารัตน์ จิตต์เพชร | ดร.ปิยนาฏ โชติกวณิชย์ | Open | |
| การออกแบบเทมเพลตเว็บไซต์สำหรับบริษัท ภูเก็ต อินโนเวทีฟ เดเวลลอปเม้นท์ จำกัด | นายชัชชัย จักรพงศ์ | อาจารย์ศิวิภา พฤฒิคณี | Open | |
| ระบบคลังพัสดุคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | นางสาวพัทธราวรรณ กันกลิ่น | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ ขจรกสิรัตน ์ | Open | |
| ระบบแจ้งเตือนการเบิกจ่ายพัสดุของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | นายเจษฎา ฤทธิ์มาก | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ ขจรกสิรัตน์ | Open | |
| การทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศโดยใช้โดรน | นางสาวณัฐธิดา เพชรรัตน์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล บุญนำ | Open | |
| การวิเคราะห์และทำแผนที่อุณหภูมิของภาคใต้ ประเทศไทย | นางสาวธัญเรศ ใจมั่น | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล บุญนำ | Open | |
| ระบบจัดการครุภัณฑ์คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | นายธีรเดช มัตตาพงศ์ | RATTANASAK HAMA | Open | |
| ระบบจัดเก็บ และออกรายงานครุภัณฑ์คณะวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | นายโยธิน ตั้งศิริเสถียร | SIRIWAN KAJORNKASIRAT | Open | |
| ระบบจัดการข้อมูลการบันทึกผลตรวจแอนติเจน บริษัท สมาร์ทอัพ เทคโนโลยี จํากัด | นายจิรานุวัฒน์ มาตย์สถิตย์ | Assistant Professor Dr.Nathaphon Boonnam | Open | |
| ระบบแชทบอทเพื่อการบันทึกผลตรวจ แอนติเจน เทสต์ คิท บริษัท สมาร์ทอัพ เทคโนโลยี จํากัด | นายชนาธิป แสงสว่าง | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล บุญนำ | Open | |
| ระบบบริหารจัดการข้อมูลรายงานความคืบหน้างานขายและติดตามลูกค้า บริษัท สมาร์ทอัพ เทคโนโลยี จํากัด | นางสาวทยภัทร ช้างศิริ | ดร.กฤษฎา พวงสุวรรณ | Open | |
| ระบบบันทึกรายงานความคืบหน้างานขายและติดตามลูกค้า บริษัท สมาร์ทอัพ เทคโนโลยี จํากัด | นางสาวรัตนาภรณ์ ทองจันทร์แก้ว | ดร.กฤษฎา พวงสุวรรณ | Open | |
| สื่อการเรียนรู้รูปแบบดิจิทัล สำหรับการป้องกันฟันผุ | นางสาวปริฉัตร ขาวปาน | ดร.ปิยนาฏ โชติกวณิชย์ | Open | |
content
Close